Experiencia inmersiva de tu infraestructura cloud. Visualiza, interactúa y controla cada componente en tiempo real.
Haz clic en cada componente para ver detalles técnicos. Cada uno es interactivo y altamente escalable.
Acceso desde cualquier dispositivo. Windows, Mac, Linux, iOS, Android.
Infraestructura de escritorios virtuales centralizada en la nube.
Conexión encriptada VPN. Protocolo RDP optimizado para baja latencia.
SSD ultra-rápido. Backup automático y redundancia garantizada.
Cifrado end-to-end. Multi-factor authentication. Auditoría completa.
Equipo técnico disponible 24 horas. Respuesta en menos de 2 horas.
Latencia < 50ms | Ancho de banda optimizado | 99.6% disponibilidad garantizada
| Característica | Especificación | Estándar Industrial |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Xeon / AMD EPYC (último gen) | 4-16 cores asignables |
| Memoria RAM | DDR5 de alta velocidad | 2GB - 32GB por usuario |
| Almacenamiento | NVMe SSD RAID 10 | 50GB - 500GB por usuario |
| Resolución Pantalla | Hasta 4K @ 60Hz | Multi-monitor soportado |
| Protocolo Conexión | RDP optimizado + Dash | Latencia < 50ms |
| Ancho de Banda | Compresión adaptativa | 10Mbps - 1Gbps |
| Disponibilidad | 99.60% SLA garantizado | 8.76 horas/año máximo downtime |
| Encriptación | AES-256 end-to-end | Cumplimiento ISO 27001 |
| Backup | Automático diario + snapshots | RPO < 1 hora |
| Soporte | 24/7/365 en español | Respuesta < 2 horas |
Prueba 8 días gratis. Sin tarjeta de crédito. Sin compromisos. Acceso completo a todas las características.